Бренд Связанные номера Тип номера
AUDI 2D0 413 031 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 901 320 20 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 901 320 13 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 901 320 15 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 901 320 03 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 901 320 02 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 901 320 21 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 901 320 29 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 690 320 71 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 901 320 14 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 901 320 20 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 901 320 02 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 901 320 18 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 690 320 71 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 903 320 05 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 901 320 14 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 904 320 25 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 901 320 18 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 901 320 03 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 901 320 29 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 901 320 08 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 903 320 05 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 901 320 22 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 901 320 13 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 901 320 17 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 903 320 03 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 901 320 22 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 901 320 17 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 901 320 08 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 901 320 21 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 904 320 25 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ 903 320 03 30 Оригинальный
MERCEDES-BENZ A 901 320 15 30 Оригинальный
SEAT 2D0 413 031 Оригинальный
SKODA 2D0 413 031 Оригинальный
VW 2D0 413 031 Оригинальный
VW 2D0 413 029 Оригинальный артикул JGM1004T
параметры | |
ø | 58 |
диаметр [мм] | 58 |
диаметр вертикальной трубки | 28 |
диаметр поршневого штока [мм] | 28 |
длина 1 | 511 |
длина 1 [мм] | 511 |
длина 2 | 326 |
длина 2 [мм] | 326 |
количество на ось | 1 |
конструкция амортизатора | амортизационная стойка |
место установки | передний мост |
система амортизатора | двухтрубный |
способ крепления амортизатора | нижний мост |
тип амортизатора | давление газа |
учитывать технические данные | Показать больше свойств |