Бренд Связанные номера Тип номера
AUDI 8A5 513 029 F Оригинальный
AUDI 8A0 513 031 M Оригинальный
AUDI 8A0 513 029 J Оригинальный
AUDI 8A0 513 029 G Оригинальный
AUDI 8A9 513 029 N Оригинальный
AUDI 8A5 513 029 N Оригинальный
AUDI 8A0 513 029 AD Оригинальный
AUDI 8A5 513 029 P Оригинальный
AUDI 8A0 513 031 AC Оригинальный
AUDI 8A9 513 029 P Оригинальный
AUDI 8A0 513 031 P Оригинальный
AUDI 8A5 513 029 Q Оригинальный
SEAT 8A0 513 031 AC Оригинальный
SEAT 8A0 513 031 M Оригинальный
SEAT 8A0 513 031 P Оригинальный
SEAT 8A0 513 029 J Оригинальный
SEAT 8A5 513 029 N Оригинальный
SEAT 8A0 513 029 G Оригинальный
SKODA 8A0 513 029 G Оригинальный
SKODA 8A0 513 029 J Оригинальный
SKODA 8A0 513 031 AC Оригинальный
SKODA 8A0 513 031 M Оригинальный
SKODA 8A0 513 031 P Оригинальный
SKODA 8A5 513 029 N Оригинальный
VW 8A5 513 029 F Оригинальный
VW 8A0 513 029 G Оригинальный
VW 8A0 513 031 AC Оригинальный
VW 8A0 513 031 M Оригинальный
VW 8A5 513 029 N Оригинальный
VW 8A5 513 029 P Оригинальный
VW 8A0 513 029 J Оригинальный
VW 8A0 513 031 P Оригинальный артикул JGS119T
параметры | |
диаметр [мм] | 39 |
диаметр поршневого штока [мм] | 12 |
длина 1 [мм] | 545 |
длина 2 [мм] | 374 |
количество на ось | 1 |
конструкция амортизатора | амортизатор |
место установки | задний мост |
размер резьбы | m10x1,0 |
система амортизатора | двухтрубный |
способ крепления амортизатора | нижнее отверстие |
тип амортизатора | давление газа |
учитывать технические данные | Показать больше свойств |